Proč si neskočit?
- Počet hlasujících
- 476
- První hlas
- Středa, 14 Říjen 2009 13:00
- Poslední hlas
- Středa, 01 Únor 2012 16:30
Proč si neskočit?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Skočil jsem | ||
| 159 | 33.4% | |
| Jdu si skočit | ||
| 101 | 21.2% | |
| Je to moc drahé | ||
| 72 | 15.1% | |
| Bojím se | ||
| 71 | 14.9% | |
| Nemám peníze | ||
| 50 | 10.5% | |
| Zakázali mi to | ||
| 16 | 3.4% | |
| Nemám čas | ||
| 7 | 1.5% | |


