Proč si neskočit?
- Počet hlasujících
- 175
- První hlas
- Středa, 14 Říjen 2009 13:00
- Poslední hlas
- Úterý, 09 Březen 2010 18:42
Proč si neskočit?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Skočil jsem | ||
| 53 | 30.3% | |
| Je to moc drahé | ||
| 31 | 17.7% | |
| Bojím se | ||
| 30 | 17.1% | |
| Jdu si skočit | ||
| 27 | 15.4% | |
| Nemám peníze | ||
| 24 | 13.7% | |
| Zakázali mi to | ||
| 8 | 4.6% | |
| Nemám čas | ||
| 2 | 1.1% | |

