Proč si neskočit?
- Počet hlasujících
- 273
- První hlas
- Středa, 14 Říjen 2009 13:00
- Poslední hlas
- Pátek, 23 Červenec 2010 22:47
Proč si neskočit?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Skočil jsem | ||
| 90 | 33% | |
| Je to moc drahé | ||
| 47 | 17.2% | |
| Jdu si skočit | ||
| 47 | 17.2% | |
| Bojím se | ||
| 41 | 15% | |
| Nemám peníze | ||
| 33 | 12.1% | |
| Zakázali mi to | ||
| 11 | 4% | |
| Nemám čas | ||
| 4 | 1.5% | |

